Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 48 km - results

2024-05-04 08:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-6,5km 6,6-33,8km 33,8-49km Czas końcowy Strata
1 725 Prętnik Sławomir M40 1 1 00:38:48 (3)02:45:42 (1)01:42:02 (2) 05:06:32
2 673 Kępiński Maciej KS Dalin Myślenice M30 1 2 00:38:47 (2)02:47:59 (2)01:42:02 (3) 05:08:48 00:02:16
3 674 Janowski Adrian M40 2 3 00:38:12 (1)02:50:49 (3)01:50:56 (6) 05:19:57 00:13:25
4 627 Rumian Jakub M30 2 4 00:42:00 (7)03:02:23 (4)01:44:34 (4) 05:28:57 00:22:25
5 650 Borowski Michał M30 3 5 00:48:43 (30)03:14:32 (8)01:35:51 (1) 05:39:06 00:32:34
6 621 Klodkiewicz Waldemar M40 3 6 00:41:00 (4)03:11:50 (6)01:54:48 (8) 05:47:38 00:41:06
7 711 Chrzan Daniel AA TARNÓW M40 4 7 00:45:15 (10)03:14:01 (7)01:49:47 (5) 05:49:03 00:42:31
8 697 Stachurska Ilona Kuguar Xtreme Runners K30 1 1 00:41:45 (5) 05:57:46 00:51:14
9 623 Lelito Piotr M30 4 8 00:46:19 (17)03:18:51 (10)01:57:19 (10) 06:02:29 00:55:57
10 714 Jajuga Arkadiusz ANTONTEAM M50 1 9 00:41:47 (6)03:07:11 (5)02:14:04 (25) 06:03:02 00:56:30
11 695 Loska Piotr Huragan Ligota M40 5 10 00:43:40 (8)03:22:04 (11)01:57:50 (12) 06:03:34 00:57:02
12 710 Idzi Piotr Warczące Szprychy M40 6 11 00:45:40 (12)03:17:07 (9)02:01:43 (13) 06:04:30 00:57:58
13 652 Jusiak Krzysztof . M30 5 12 00:48:41 (29)03:25:01 (12)01:56:50 (9) 06:10:32 01:04:00
14 611 Ryżyńska Paulina K30 2 2 00:47:59 (25)03:34:29 (19)01:52:48 (7) 06:15:16 01:08:44
15 712 Vrzalova Jana sky4run K40 1 3 00:45:38 (11)03:28:26 (14)02:08:07 (18) 06:22:11 01:15:39
16 675 Swędzioł Robert olkuszbiega.pl M50 2 13 00:45:45 (15)03:29:23 (15)02:08:22 (19) 06:23:30 01:16:58
17 633 Robin Antoine M30 6 14 06:25:44 01:19:12
18 719 Chrzan Andrzej M30 7 15 00:52:43 (64)03:37:07 (21)01:57:42 (11) 06:27:32 01:21:00
19 640 Firek Rafał Samolotowy M50 3 16 00:48:05 (26)03:29:54 (17)02:09:50 (20) 06:27:49 01:21:17
20 681 Sambor Rafal M40 7 17 00:52:55 (65)03:32:21 (18)02:02:47 (14) 06:28:03 01:21:31
21 636 Kołodziej Robert M40 8 18 00:48:48 (32)03:25:53 (13)02:14:17 (28) 06:28:58 01:22:26
22 682 Piątkowski Aleksander M18 1 19 00:45:47 (16)03:29:54 (16)02:14:10 (27) 06:29:51 01:23:19
23 655 Flis-Czajka Justyna Lacho Team K40 2 4 00:48:20 (28)03:40:49 (28)02:02:51 (15) 06:32:00 01:25:28
24 723 Pietrzyk Przemysław Ultra Farmer Tlenowa Radosc Studio Grafrez M40 9 20 00:45:44 (14)03:42:44 (32)02:05:21 (16) 06:33:49 01:27:17
25 656 Koniev Yevhenii No Club Slow Runner Żona M40 10 21 00:50:05 (41)03:37:09 (22)02:07:14 (17) 06:34:28 01:27:56
26 721 Krawczyk Jakub M30 8 22 00:45:43 (13)03:34:36 (20)02:14:44 (30) 06:35:03 01:28:31
27 657 Budzowski Radosław ROZBIEGANE DOBCZYCE M30 9 23 00:45:15 (9)03:37:12 (23)02:14:18 (29) 06:36:45 01:30:13
28 606 Klodkiewicz Maciej M40 11 24 00:47:16 (20)03:39:45 (26)02:12:48 (24) 06:39:49 01:33:17
29 660 Oltuch Patryk AW - SZYBCIEJ - Team M18 2 25 06:41:24 01:34:52
30 720 Janosz Piotr M40 12 26 00:47:16 (19)03:39:23 (25)02:17:17 (34) 06:43:56 01:37:24
31 604 Niemiec Jacek M40 13 27 00:50:40 (45)03:42:22 (31)02:11:16 (21) 06:44:18 01:37:46
32 617 Natanek Dariusz WM Triself M30 10 28 00:51:47 (55)03:38:44 (24)02:14:04 (26) 06:44:35 01:38:03
33 691 Bielec Sebastian M18 3 29 00:47:19 (22)03:43:24 (33)02:17:15 (33) 06:47:58 01:41:26
34 665 Walter Michał SRKS "Miotła" M18 4 30 00:47:10 (18)03:40:11 (27)02:21:21 (43) 06:48:42 01:42:10
35 669 Drechny Bartosz Skawina Biega M40 14 31 00:50:52 (47)03:41:39 (30)02:18:58 (38) 06:51:29 01:44:57
36 701 Wierzba Michał M30 11 32 06:52:07 01:45:35
37 629 Perlejewska Ewa K40 3 5 00:47:46 (24)03:41:13 (29)02:23:24 (46) 06:52:23 01:45:51
38 698 Szafrański Michał M40 15 33 00:49:54 (40)03:49:22 (35)02:15:00 (32) 06:54:16 01:47:44
39 601 Stachowski Damian Zabiegani Imielin M30 12 34 07:02:06 01:55:34
40 653 Zapiór Maciej ZET M30 13 35 00:53:28 (67)03:56:28 (42)02:12:46 (23) 07:02:42 01:56:10
41 687 Mąsior Wojciech M40 16 36 00:50:18 (44)03:58:24 (43)02:14:45 (31) 07:03:27 01:56:55
42 608 Gaspersich Mark M50 4 37 00:53:41 (70)03:50:32 (36)02:19:42 (39) 07:03:55 01:57:23
43 638 Waś Magdalena Lacho Team K40 4 6 00:56:27 (91)03:58:31 (44)02:11:53 (22) 07:06:51 02:00:19
44 670 Kowalski Grzegorz PMCG Piaseczno M50 5 38 00:49:43 (38)03:59:16 (45)02:18:00 (36) 07:06:59 02:00:27
45 705 Jędrzejewski Daniel TRI Starogard Gdański M40 17 39 00:48:08 (27)03:44:44 (34)02:34:22 (68) 07:07:14 02:00:42
46 649 Wasiak Michał M30 14 40 00:49:01 (35)03:54:31 (38)02:25:06 (50) 07:08:38 02:02:06
47 671 Krol Maciej Wurst Kase Scenario M30 15 41 00:53:33 (69)03:55:05 (40)02:23:01 (45) 07:11:39 02:05:07
48 676 Muszer Michał M40 18 42 00:49:48 (39)03:51:08 (37)02:31:06 (63) 07:12:02 02:05:30
49 679 Garcia Giron Jose M40 19 43 00:50:46 (46)03:54:33 (39)02:27:04 (57) 07:12:23 02:05:51
50 647 Jeltema Bastin WM Triself M40 20 44 00:51:07 (49) 07:13:08 02:06:36
51 615 Harbacheuski Barys M18 5 45 00:53:00 (66)03:55:39 (41)02:27:03 (56) 07:15:42 02:09:10
52 680 Torzewski Przemek M40 21 46 00:52:22 (59)04:03:33 (48)02:20:01 (40) 07:15:56 02:09:24
53 619 Gawroński Ireneusz Amator M60 1 47 00:53:30 (68)04:02:01 (47)02:21:00 (41) 07:16:31 02:09:59
54 706 Morawski Grzegorz KONIUCHY OCR M40 22 48 00:50:13 (43)04:08:37 (56)02:18:05 (37) 07:16:55 02:10:23
55 708 Bunsch Adam M40 23 49 00:52:38 (62)04:05:37 (49)02:21:08 (42) 07:19:23 02:12:51
56 614 Górna Jagoda Trail Is Our Way K40 5 7 00:54:16 (77)04:07:35 (55)02:17:47 (35) 07:19:38 02:13:06
57 713 Filo Michał M40 24 50 00:52:38 (63)04:05:39 (50)02:21:25 (44) 07:19:42 02:13:10
58 642 Szymczewski Szymon M18 6 51 00:56:38 (97)03:59:16 (46)02:26:52 (55) 07:22:46 02:16:14
59 704 Hołda Jerzy Holdasy Dzikie Życie Run Team M40 25 52 00:50:10 (42)04:09:36 (58)02:26:09 (52) 07:25:55 02:19:23
60 602 Ziętek Katarzyna K30 3 8 00:51:42 (53)04:05:59 (51)02:28:45 (60) 07:26:26 02:19:54
61 603 Kulpiński Paweł 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej M40 26 53 00:51:44 (54)04:06:16 (53)02:28:28 (58) 07:26:28 02:19:56
62 685 Sęk Marek WM Triself M40 27 54 00:52:37 (61)04:09:18 (57)02:26:49 (54) 07:28:44 02:22:12
63 709 Skrocki Kuba Huragan Ligota M40 28 55 00:47:17 (21)04:12:19 (61)02:29:45 (62) 07:29:21 02:22:49
64 699 Litwin Łukasz M18 7 56 00:47:22 (23) 07:30:18 02:23:46
65 683 Pindel Piotr Enersys Team M30 16 57 00:51:56 (56)04:14:47 (63)02:23:52 (47) 07:30:35 02:24:03
66 692 Sztyk Grzegorz DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki M30 17 58 00:49:07 (37)04:16:42 (66)02:25:06 (49) 07:30:55 02:24:23
67 700 Kowalik Karol M30 18 59 00:51:28 (50)04:16:39 (65)02:24:58 (48) 07:33:05 02:26:33
68 641 Migdał Marcin MM_BB M40 29 60 00:53:56 (72)04:06:11 (52)02:33:18 (66) 07:33:25 02:26:53
69 605 Kaczor Marcin ADJ M40 30 61 00:52:08 (58)04:06:38 (54)02:39:18 (76) 07:38:04 02:31:32
70 663 Szczepaniak Sebastian M30 19 63 00:54:01 (73)04:10:48 (59)02:36:47 (72) 07:41:36 02:35:04
71 677 Wywiał Łukasz Saint-Gobain SQUAD M40 31 62 00:50:54 (48)04:15:38 (64)02:35:04 (71) 07:41:36 02:35:04
72 686 Wijas Mariusz M50 6 64 00:56:51 (99)04:19:48 (70)02:25:28 (51) 07:42:07 02:35:35
73 648 Kociszewski Łukasz M40 32 65 00:56:35 (95)04:20:41 (71)02:26:21 (53) 07:43:37 02:37:05
74 628 Warda Michal M40 33 66 00:55:24 (82)04:14:43 (62)02:33:32 (67) 07:43:39 02:37:07
75 690 Koclęga Alicja K40 6 9 00:51:38 (52)04:18:14 (68)02:34:40 (69) 07:44:32 02:38:00
76 689 Koclega Marcin Biegaj z Bananem M40 34 67 00:51:29 (51)04:18:24 (69)02:34:41 (70) 07:44:34 02:38:02
77 726 Żegleń Aleksander M50 7 68 00:55:27 (83)04:21:13 (73)02:29:02 (61) 07:45:42 02:39:10
78 637 Drab Paweł Kurnik Pcim Daniel O. M30 20 69 00:55:57 (88)04:25:06 (74)02:28:39 (59) 07:49:42 02:43:10
79 659 Krajewska Bernadeta PTG Sokół Świat Pracy Tarnów K40 7 10 00:55:42 (85)04:26:38 (77)02:31:47 (64) 07:54:07 02:47:35
80 658 Duraj Agnieszka PTG Sokół Świat Pracy Tarnów K40 8 11 00:55:43 (86)04:26:35 (76)02:31:50 (65) 07:54:08 02:47:36
81 724 Mikołajczyk Michał M18 8 70 00:54:15 (76)04:20:46 (72)02:47:04 (82) 08:02:05 02:55:33
82 722 Jakubowski Marcin M40 35 71 00:59:03 (102)04:18:13 (67)02:45:52 (81) 08:03:08 02:56:36
83 703 Tymińska Beata PTT DELTA K50 1 12 00:56:37 (96)04:29:24 (78)02:38:54 (75) 08:04:55 02:58:23
84 631 Tyszewicz-Obara Anna Boguś i Lucek K40 9 13 00:48:59 (33)04:29:32 (80)02:47:16 (83) 08:05:47 02:59:15
85 693 Michalec Marcin KKB MOSIR KROSNO M30 21 72 00:57:25 (100)04:35:59 (90)02:36:49 (73) 08:10:13 03:03:41
86 694 Łopatkiewicz Beata niezrzeszona K50 2 14 00:57:29 (101)04:34:16 (85)02:38:29 (74) 08:10:14 03:03:42
87 618 Szmigiel Agnieszka K30 4 15 00:54:34 (80)04:34:33 (86)02:41:59 (79) 08:11:06 03:04:34
88 707 Parwa Michał Polni Pizgacze M30 22 73 00:54:34 (79)04:34:38 (87)02:41:58 (78) 08:11:10 03:04:38
89 684 Grzybowski Tomasz M50 8 74 00:55:44 (87)04:26:13 (75)02:49:50 (88) 08:11:47 03:05:15
90 612 Kuczewski Marek M30 23 75 01:00:40 (109)04:36:09 (91)02:39:31 (77) 08:16:20 03:09:48
91 718 Musiał Mariusz Mogilany M30 24 76 00:54:16 (78)04:35:37 (89)02:48:32 (85) 08:18:25 03:11:53
92 662 Kamiński Krzysztof M60 2 77 00:55:13 (81)04:43:04 (96)02:45:17 (80) 08:23:34 03:17:02
93 645 Jarosz Dawid #happyrunners M30 25 78 00:56:24 (90)04:32:54 (83)02:54:17 (91) 08:23:35 03:17:03
94 715 Fąfara Agnieszka Ultraway.pl K40 10 16 01:01:42 (111)04:31:00 (81)02:50:54 (89) 08:23:36 03:17:04
95 626 Maszewska-Wach Mariola 63 BLP / 6 MBOT K40 11 17 01:00:06 (107)04:35:37 (88)02:48:00 (84) 08:23:43 03:17:11
96 654 Nielepiec Artur M40 36 79 00:48:44 (31)04:33:25 (84)03:02:25 (96) 08:24:34 03:18:02
97 672 Nagow Michał Iron House Triathlon Włocławek M50 9 80 00:52:05 (57)04:41:03 (94)02:51:42 (90) 08:24:50 03:18:18
98 610 Oleszek Magdalena K30 5 18 00:56:34 (94)04:29:29 (79)02:59:36 (94) 08:25:39 03:19:07
99 620 Przeliorz Tomasz M18 9 81 00:54:01 (75) 08:26:27 03:19:55
100 667 Maciejczyk Joanna ITMBW Kraków K30 6 19 00:59:52 (105)04:39:32 (93)02:48:33 (86) 08:27:57 03:21:25
101 668 Łypik Jakub ITMBW Kraków M30 26 82 00:59:52 (104)04:39:31 (92)02:48:34 (87) 08:27:57 03:21:25
102 622 Świątek Przemysław M30 27 83 00:54:01 (74)04:31:08 (82)03:06:18 (100) 08:31:27 03:24:55
103 616 Kuraś Tomasz M30 28 84 00:55:29 (84)04:46:19 (97)02:54:32 (92) 08:36:20 03:29:48
104 644 Konieczna Zaneta BF24 Ninja Team PRO K18 1 20 00:53:42 (71)04:11:09 (60)03:32:56 (104) 08:37:47 03:31:15
105 646 Jakubowski Wiesław GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM M50 10 85 00:56:41 (98)04:42:09 (95)03:09:53 (102) 08:48:43 03:42:11
106 696 Płonka Piotr M40 37 86 00:52:37 (60)04:51:05 (98)03:05:50 (98) 08:49:32 03:43:00
107 632 Gwoździewicz Tomasz M40 38 87 00:56:31 (93)04:54:42 (99)03:00:50 (95) 08:52:03 03:45:31
108 651 Leśniak Tomasz The Flash is coming M40 39 88 00:56:04 (89)04:55:27 (101)03:06:03 (99) 08:57:34 03:51:02
109 609 Małachowski Remigiusz M50 11 89 00:56:30 (92)04:55:23 (100)03:09:54 (103) 09:01:47 03:55:15
110 716 Talaga Bartosz Maratonka Grajewo M50 12 90 01:04:16 (112) 09:02:19 03:55:47
111 635 Szyszkowski Włodzimierz M50 13 91 01:00:40 (108)05:05:31 (102)02:59:04 (93) 09:05:15 03:58:43
112 664 Wójtowicz Paweł M50 14 92 00:59:17 (103)05:19:01 (103)03:08:53 (101) 09:27:11 04:20:39
113 639 Kałuziński Dominik M30 29 93 01:01:08 (110)05:26:29 (104)03:05:26 (97) 09:33:03 04:26:31
114 613 Tabisz Marlena K40 DNS
115 624 Janicka Marcelina K30 DNS
116 625 Kołodziejczyk Łukasz M30 DNS
117 630 Obara Michał Boguś i Lucek M40 00:48:59 (34) DNF
118 634 Kruk Małgorzata K30 DNS
119 643 Kłos Adam niepołomice biegają niepołomice biegają M50 DNS
120 661 Melon Krzysztof M30 DNS
121 666 Łypik Maciej M30 00:59:52 (106) DNF
122 678 Gałecki Marcin M40 DNS
123 688 Macioszek Mariusz M50 DNS
124 702 Wójcik Jacek M50 DNS
125 717 Świątek Anna Alpin Sport Team K30 00:49:03 (36) DNF
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon